Site francophone des amateurs de la BMW 2002 et de la série 02
bmw2002.fr
bmw2002.fr est conçu pour être affiché en 1024×768

la série '02 en chiffres

toutes les '02 en un seul tableau ! Chaque modèle dispose de sa propre fiche technique illustrée, accompagnée des chiffres de production et des numéros de série, accessible depuis la colonne de gauche du tableau.

Type Années de prod. Nbe d'ex. Cylindrée Puis. (DIN) Vitesse max.
1502 1975-1977 71 564 1573 cm3 75 ch 155 km/h
1600-2 1966-1971 142 773 1573 cm3 85 ch 160 km/h
1602 1971-1975 101 343 1573 cm3 85 ch 160 km/h
1600ti 1967-1968 8 670 1575 cm3 105 ch 175 km/h
1600-2 Cabriolet 1967-1971 1 682 1573 cm3 85 ch 157 km/h
1600/02 touring 1971-1972 4 379 1573 cm3 85 ch 160 km/h
1802 (A) 1971-1975 83 351 1766 cm3 90 ch 165 km/h
1800/02 touring 1971/1974 4 075 1766 cm3 90 ch 165 km/h
2002 1968-75 / 76 (US) 289 255 1990 cm3 100 ch 170 km/h
2002ti 1968-1971 16 448 1990 cm3 120 ch 185 km/h
2002tii 1971-1975 38 967 1990 cm3 130 ch 190 km/h
2002 Automatic 1969-75 / 76 (US) 36 660 1990 cm3 100 ch 170 km/h
2002 Cabriolet 1971 200 1990 cm3 100 ch 167 km/h
2002 Targa 1971-1975 2 317 1990 cm3 100 ch 170 km/h
2000 touring (A) 1971-1973 15 969 1990 cm3 100 ch 170 km/h
2002 touring 1973-1974 1990 cm3
2000tii touring 1971-1973 5 783 1990 cm3 130 ch

190 km/h

2002tii touring 1973-1974 1990 cm3
2002 turbo 1974-1975 1 672 1990 cm3 170 ch 210 km/h
Production totale 66-77 825 108   exemplaires

Vous trouverez dans les chiffres de production sur chacune des fiches les acronymes suivants...

Lexique :

  • VIN signifie "Vehicle Identification Number" soit numéro de série en bon français,
  • LHD signifie "Left Hand Drive" c'est à dire conduite à gauche, cas le plus courant donc parfois omis,
  • RHD signifie "Right Hand Drive" c'est à dire conduite à droite.

revenir au début... [intro] >>

bmw2002.fr © Frédéric RABET 1998-2006 - dernière mise à jour le lundi 24 avril, 2006